The owners claim that the temperatures on the Tablelands are far more pleasant than Cairns, with very little humidity in the hot summers and no threat of cyclones or flooding.
Download Map of Country Road Estate:
Land & Lot Titles
| Lot No | Size | Amount |
|---|---|---|
| 1 | 5653m2 | SOLD |
| 2 | 5774m2 | SOLD |
| 3 | 6137m2 | $650,000.00 |
| 4 | 4000m2 | SOLD |
| 5 | 4002m2 | $145,000.00 |
| 6 | 4001m2 | $145,000.00 |
| 7 | 4001m2 | SOLD |
| 8 | 4165m2 | SOLD |
| 9 | 4065m2 | 145,000.00 |
| 10 | 4047m2 | 145,000.00 |
| 11 | 4037m2 | $145,000.00 |
| 12 | 4055m2 | SOLD |
| 13 | 4931m2 | SOLD |
| 14 | 8546m2 | SOLD |
| 15 | 1.370ha | SOLD |
| 16 | 4001m2 | SOLD |
| 17 | 4005m2 | $154,000.00 |
| 18 | 3520m2 | SOLD |
| 19 | 4144m2 | SOLD |
| 20 | 7484m2 | SOLD |
| 21 | 6902m2 | SOLD |
| 22 | 7258m2 | SOLD |
| 23 | 7374m2 | SOLD |
| 24 | 5467m2 | $195,000.00 |
| 25 | 2.65 Ha. | 230,000.00 |
| 75 | 4550m2 | $154,000.00 |

